- 03
- 05
- 06
- 07
- 10
- 11
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 24
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 39
- 40
- 41
- 42
- 44
- 45
- 47
- 48
Prêmios principais
Prêmio de R$ 400 Mil
S.M.S.
São João de Meriti
Bilhete nº 643 0129105
Onde comprou:
Jer 10 | Centro – S.J.M
MV
São João de Meriti
Bilhete nº 643 0138386
Onde comprou:
Banca do Carlão | Centro – S.J.M
Andreia A.
São Gonçalo
Bilhete nº 643 0490183
Onde comprou:
Quiosque do Augusto | Paraíso-SG
Prêmio de R$ 100 Mil
Sorteios por cupom
20 Prêmios no valor de R$ 3 Mil
Vencedor | Bilhete |
---|---|
Eduardo | 643 0543740 |
Adriele S. | 643 0369451 |
Patrícia B. | 643 0505271 |
Silvano N. | 643 0113881 |
José J. | 643 0062994 |
Jose Carlos | 643 0196749 |
A.P.P. | 643 0148447 |
Júlia S. | 643 0054864 |
Ana C. | 643 0300710 |
Leandro M. | 643 0076493 |
Pinheiro N. | 643 0422142 |
Adriana P. | 643 0246062 |
Ana A. | 643 0386574 |
José S. | 643 0620186 |
Claudia | 643 0141900 |
Marcelo S. | 643 0201630 |
Nilo S. | 643 0512120 |
Almerindo | 643 0517391 |
Jorge W. | 643 0430489 |
Sebastião A. | 643 0036602 |
Super Pontos – Mais chances de ganhar!
20 Sorteios de R$ 1 Mil + Prêmios
Sorteio entre os bilhetes cadastrados ou combinações de 2 bilhetes que acertarem até 20 pontos.
Vencedor | Bilhete |
---|---|
Alberto B. | 643 0256676 |
Anderson R. | 643 0056788 |
Edson G. | 643 0201116 |
Nei A. | 643 0248262 |
Luiz S. | 643 0381405 |
Pedro N. | 643 0120099 |
Paulo S. | 643 0365706 |
Carlos F. | 643 0075341 |
Katia S. | 643 0390108 |
Valéria J. | 643 0216785 |
Marcos M. | 643 0125899 |
Gilmar M. | 643 0246935 |
Adilson R. | 643 0543683 |
Sergio S. | 643 0237887 |
Carlos G. | 643 0365189 |
Marcelo R. | 643 0188552 |
Adilson F. | 643 0449358 |
Thiago P. | 643 0576786 |
Rogério S. | 643 0472538 |
Paulo O. | 643 0498246 |
5 Prêmios no valor de R$ 3 Mil
Vencedor | Bilhete |
---|---|
Leticia C. | 643 0191406 |
Tatiane F. | 643 0580302 |
Bruno S. | 643 0616867 |
Andreia S. | 643 0424159 |
Cleber S. | 643 0456768 |
Reforma no valor de R$ 15 Mil
Vencedor | Bilhete |
---|---|
Rafael S. | 643 0564878 |
30 Sorteios de R$ 1 Mil + Prêmios
Sorteio entre as combinações de 2 bilhetes cadastrados com 21 pontos ou mais.
Vencedor | Bilhete |
---|---|
Claiton S. | 643 0159631 / 643 0292543 |
Aloisio W. | 643 0001016 / 643 0003235 |
Romullo S. | 643 0196974 / 643 0456665 |
Jurema C. | 643 0603596 / 643 0603598 |
Robson D. | 643 0447373 / 643 0447374 |
Carlos F. | 643 0585882 / 643 0585883 |
Valeria F. | 643 0179368 / 643 0179369 |
Dominga S. | 643 0322707 / 643 0322708 |
Lúcia C. | 643 0525097 / 643 0526763 |
Renilton S. | 643 0084730 / 643 0182027 |
Marco C. | 643 0508817 / 643 0598668 |
Felipe J. | 643 0200894 / 643 0569927 |
Alex S. | 643 0117809 / 643 0117817 |
Ricardo C. | 643 0070166 / 643 0070167 |
Angélica A. | 643 0078112 / 643 0094880 |
Paulo B. | 643 0042418 / 643 0465035 |
Ildete S. | 643 0237105 / 643 0267107 |
Flavia D. | 643 0482530 / 643 0482531 |
William F. | 643 0055224 / 643 0055308 |
Valesca M. | 643 0326316 / 643 0326317 |
Ronaldo P. | 643 0521785 / 643 0521788 |
Marcelle A. | 643 0061746 / 643 0061748 |
Maria V. | 643 0513146 / 643 0513147 |
Paulo S. | 643 0393574 / 643 0393575 |
Carlos S. | 643 0341642 / 643 0341643 |
Aparecida P. | 643 0414823 / 643 0414824 |
Rafael M. | 643 0256935 / 643 0601556 |
Leonardo S. | 643 0401616 / 643 0401617 |
Renato V. | 643 0483554 / 643 0483854 |
Wanessa S. | 643 0469399 / 643 0469444 |
10 Prêmios no valor de R$ 3 Mil
Vencedor | Bilhete |
---|---|
Luciano R. | 643 0481493 / 643 0482837 |
Rosinaldo A. | 643 0342035 / 643 0342151 |
Rodrigo D. | 643 0473354 / 643 0473355 |
Bruno B. | 643 0226780 / 643 0226781 |
Ana C. | 643 0449000 / 643 0449001 |
José M. | 643 0279812 / 643 0279813 |
Jhonatan P. | 643 0107854 / 643 0107855 |
Lourival S. | 643 0237182 / 643 0237183 |
Josenilson P. | 643 0407733 / 643 0407735 |
Ruy N. | 643 0173280 / 643 0173282 |
Nissan March 0KM completo
Vencedor | Bilhete |
---|---|
Jorge T. | 643 0362838 / 643 0362839 |
Sorteios
Os sorteios da Rio de Prêmios são realizados aos domingos, a partir das 09 horas (Horário de Brasília – DF).
Últimos sorteios das Loterias da Caixa
Como jogar na Rio de Prêmios
Continue de braços abertos para a sorte e concorra aos prêmios oferecidos pelos sorteios do Rio de Prêmios. Com o investimento médio de R$ 5,00, existem diversas maneiras e chances do jogador ganhar o concurso.
Através das dezenas sorteadas há duas possibilidades de faturar prêmios. A primeira delas é com o acerto de 20 dezenas, para isso, será realizado um sorteio onde serão extraídas diversas bolas quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro as 20 dezenas no Quadro de Números do Bilhete. Desta maneira, é vencido o prêmio principal anunciado pelo concurso, lembrando que se ocorrer mais de uma pessoa, o prêmio é dividido. Já a premiação secundária disponibilizada é faturada com o acreto de 19 dezenas (a regra de divisão do prêmio também se aplica para esta categoria). Todavia, existem inúmeras chances de ganhar algum tipo de recompensa dos sorteios do Rio de Prêmios. São diversos sorteios por meio de cupons e web bônus, o qual é realizado um sorteio para cada região do estado. Para concorrer aos prêmios web, é necessário realizar o cadastramento antecipado no site oficial do concurso.
Recebimento do prêmio
O vencedor deverá apresentar o bilhete premiado na LOTERJ, a qual está localizada na Rua Sete de Setembro, 170 – Centro – RJ, portando o bilhete original em mãos (em estado de conservação desejado e sem qualquer tipo de deturpação), documentos pessoais essenciais (RG, CPF e comprovante de residência) para que seja possível dar entrada em qualquer prêmio que o jogador tenha ganhado.
Frisamos que o recebimento de qualquer prêmio da LOTERJ possui 90 dias de carência contados a partir da data do sorteio.