- 02
- 04
- 05
- 12
- 18
- 22
- 27
Mês da Sorte: Julho
ACUMULOU!!
Prêmio estimado para o próximo sorteio (12/07/2018): R$ 2 Milhões.
Confira tudo sobre o próximo concurso da Mega Sena.
Veja o resultado de todas as Loterias de hoje, de maneira compactada, clicando aqui.
Premiação
Faixa | Apostas Vencedoras | Prêmio |
---|---|---|
7 acertos | — | — |
6 acertos | 171 | R$ 1.821,40 |
5 acertos | 5.463 | R$ 20,00 |
4 acertos | 71.213 | R$ 4,00 |
Mês da sorte | 233.489 | R$ 2,00 |
Sorteios
Local do sorteio da Dia de Sorte (0022): São Paulo – SP, no Espaço de Loterias da Caixa.
Os sorteios da Dia de Sorte (Primeiro Sorteio) são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados a partir das 20 horas (Horário de Brasília/DF).
Confira também: Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Mega Sena, Loteria Federal, Lotomania, Timemania, Rio de Prêmios.
Tabela informativa
Números Jogados | Valor da aposta |
---|---|
7 + Mês de Sorte | R$ 2,00 |
8 + Mês de Sorte | R$ 16,00 |
9 + Mês de Sorte | R$ 72,00 |
10 + Mês de Sorte | R$ 240,00 |
11 + Mês de Sorte | R$ 660,00 |
12 + Mês de Sorte | R$ 1.584,00 |
13 + Mês de Sorte | R$ 3.432,00 |
14 + Mês de Sorte | R$ 6.864,00 |
15 + Mês de Sorte | R$ 12.870,00 |
Probabilidades
Faixas | Aposta Simples | 7 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
---|---|
7 acertos | 2.629.575 |
6 acertos | 15.652 |
5 acertos | 453 |
4 acertos | 37 |
Mês de Sorte | 12 |
Faixas | Apostas com 8 e 9 números | 8 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
9 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
---|---|---|---|
7 acertos | 328.696 | 73.043 | |
6 acertos | 4.083 | 1.422 | |
5 acertos | 185 | 90 | |
4 acertos | 21 | 13 | |
Mês de Sorte | 12 | 12 |
Faixas | Apostas com 10 e 11 números | 10 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
11 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
---|---|---|---|
7 acertos | 21.913 | 7.968 | |
6 acertos | 596 | 284 | |
5 acertos | 49 | 29 | |
4 acertos | 9 | 6 | |
Mês de Sorte | 12 | 12 |
Faixas | Apostas com 12 e 13 números | 12 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
13 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
---|---|---|---|
7 acertos | 3.320 | 1.532 | |
6 acertos | 149 | 85 | |
5 acertos | 19 | 13 | |
4 acertos | 5 | 4 | |
Mês de Sorte | 12 | 12 |
Faixas | Apostas com 14 e 15 números | 14 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
15 números Probabilidade de acerto (1 em…) |
---|---|---|---|
7 acertos | 766 | 408 | |
6 acertos | 51 | 32 | |
5 acertos | 9 | 7 | |
4 acertos | 3 | 3 | |
Mês de Sorte | 12 | 12 |